Visiophone
DOMOWAY · FICHE PRODUIT
DOMOWAY
Visiophone tactile
Terminal principal · Écran annoncé de 10,1 pouces
Prix affiché TTC
699,00 € TTC
Préproduction : panier de démonstration uniquement. Aucune commande ni aucun paiement réel n’est activé.
Un accès plus simple et plus moderne
Un terminal tactile conçu pour associer contrôle d’accès et fonctions de visiophonie, selon la configuration retenue. Il s’adresse notamment aux entrées de résidences et de bâtiments professionnels.
Les avantages DOMOWAY
Une installation simplifiée : selon la configuration retenue, le terminal peut communiquer en Wi-Fi ou en 4G, sans câble de communication à tirer. Seule une alimentation électrique est nécessaire au terminal ; une reprise sur l’alimentation du portail peut être envisageable après vérification de la tension, de la puissance disponible et des exigences électriques du fabricant par un installateur qualifié.
Caractéristiques techniques
Les informations ci-dessous sont reprises de la documentation disponible pour le modèle VF711. Certaines fonctions dépendent de la configuration et des options choisies ; elles doivent être confirmées avant l’ouverture commerciale.
| Modèle | VF711 |
|---|---|
| Écran | 10,1 pouces, tactile, résolution annoncée 800 × 1280 sur une documentation technique |
| Système d’exploitation | Linux / Android selon la documentation disponible ; version exacte à confirmer |
| Processeur | RK3568 indiqué sur la fiche fiche du fabricant ; une autre fiche fabricant mentionne un processeur quadricœur A55 à 2,0 GHz |
| Mémoire vive | 2 Go |
| Stockage interne | 16 Go |
| Caméra | Double caméra annoncée de 2 mégapixels avec large plage dynamique (WDR/HDR selon la fiche) |
| Méthodes d’accès annoncées | Reconnaissance faciale, Bluetooth sur téléphone, ouverture à distance et badge compatible |
| Visiophonie | Interphonie analogique, numérique ou cloud selon la version et la configuration ; certaines fonctions sont optionnelles |
| Réseau | Ethernet et Wi-Fi ; communication 4G en option |
| Portée Bluetooth annoncée | Jusqu’à 10 m sans obstacle |
| Commandes tactiles | 13 boutons tactiles indiqués sur la fiche fabricant |
| Interfaces de contrôle d’accès | Entrée contact de porte, relais de déverrouillage, bouton de sortie, interface Wiegand et interface d’extension RS-485 indiqués dans la documentation disponible |
| QR code | Reconnaissance de QR code en option, à confirmer selon la configuration retenue. |
| Capacité faciale annoncée | Jusqu’à 50 000 profils selon la fiche fiche du fabricant ; à confirmer pour la configuration vendue |
| Historique des événements | Jusqu’à 100 000 enregistrements selon la fiche fiche du fabricant |
| Cartes compatibles | IC ISO14443A/B ; autres types mentionnés en option par le fabricant, à confirmer selon le lecteur livré |
| Matériaux annoncés | Boîtier en aluminium et façade en verre trempé |
| Indice de protection annoncé | IP54. Protection pluie en option à confirmer selon la configuration proposée. |
| Installation | Montage mural ou encastré annoncé ; supports et accessoires inclus à confirmer |
| Dimensions annoncées | Environ 360 × 174 × 31–34 mm selon les fiches fabricant |
Fonctions et options à confirmer
- Fonctions d’IA et de dialogue par modèle de langage, mentionnées dans la documentation disponible ; disponibilité et éventuels services associés à confirmer.
- Reconnaissance de QR code et de pièce d’identité : fonctions d’extension mentionnées dans la documentation disponible, pas nécessairement incluses de série.
- Compatibilité avec l’installation existante, les badges, les unités intérieures et les applications mobiles à valider avant achat.
- Alimentation, accessoires inclus, garantie, assistance, délai et coût de livraison : à confirmer auprès du fournisseur.